上海茂鑫實業(yè)
Shanghai Maoxin industry專注光學(xué)儀器
德國徠卡LEICA顯微鏡當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 徠卡顯微鏡 > 體視顯微鏡 > S9E徠卡顯微鏡
簡要描述:S9E徠卡顯微鏡以經(jīng)濟有效的解決方案實現(xiàn)快速投資回報,實現(xiàn)從總覽到細節(jié)的快速切換,可提高生產(chǎn)線或品管部門效率、優(yōu)化光學(xué)檢查,幫助用戶應(yīng)對高效生產(chǎn),保持低的缺陷率。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Leica/徠卡 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,交通,航天,汽車 |
S9E | S9D | S9i | S APO | |
光學(xué)系統(tǒng),不含鉛 | CMO復(fù)消色差光學(xué)變焦系統(tǒng),10°中央光路采用光學(xué)校正技術(shù)的格里諾系統(tǒng),從主光路到物鏡復(fù)消色差校正 | 12°Greenough使用經(jīng)過調(diào)校的物鏡中心部位 | ||
變倍比 | 9:1, 復(fù)消色差物鏡 | 8:1, 復(fù)消色差物鏡 | ||
視角 | 35°(來源:成貫儀器) | 38° | ||
ESD防護 | 防靜電 | |||
表面阻抗 | 2 ×1011歐姆/平方,放電時間 <2秒,從1000V至100V | |||
放大倍率(基本裝備) | 6.1× – 55× | 10× – 80× | ||
分辨率 | 500 lp / mm | 600 lp / mm | ||
數(shù)值孔徑 | 0.167 | 0.2 | ||
工作距離(基本裝備) | 122 mm | 75 mm | ||
視野直徑 | 37.7 mm | 23 mm | ||
可調(diào)變倍比限值 | 變檔倍數(shù) 10×、20×、30×、40×、50× | 2 | ||
視頻/照片輸出口,可切換 | – | 50%視頻輸出,50%目鏡分光 | – | 左目鏡100%可視或者100%視頻/照片且100% 可視 |
集成攝像頭 | – | 1千萬像素、活圖每秒35幀(1024×768分辨率)傳感器靶面6.44mm × 4.6 mm、1/2.3英寸CMOS、物理像素尺寸1.67 um ×1.67 um | – | |
標(biāo)準物鏡,不含鉛 | 復(fù)消色差物鏡 0.5×、0.63×、0.75×、1.6×、2.0× | 復(fù)消色差物鏡0.63×、1.6×、2.0× | ||
人體工學(xué)目鏡,固定式和可調(diào)式,帶眼杯 | 10× / 23、16× / 16,、20× / 12 | – | ||
戴眼鏡者適用的人體工學(xué)目鏡,可調(diào)式,帶眼杯 | 10× / 23、16× / 15、25× / 9.5、40×/ 6 | |||
瞳距 | 50 –76 mm(來源:成貫儀器) |
產(chǎn)品咨詢