上海茂鑫實(shí)業(yè)
Shanghai Maoxin industry專注光學(xué)儀器
德國徠卡LEICA顯微鏡當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 尼康測(cè)量儀 > NIKON自動(dòng)影像測(cè)量儀VMZ > 尼康VMZ-R3020自動(dòng)影像測(cè)量儀
簡要描述:尼康VMZ-R3020 自動(dòng)影像測(cè)量儀應(yīng)用領(lǐng)域: 各種類型產(chǎn)品(如機(jī)械、電氣、電子、汽車和醫(yī)療設(shè)備等產(chǎn)品)的小型零部件Type1~3 : 連接器、半導(dǎo)體封裝、小型PCB、小型沖壓鈑金件、引線框架Type4/TZ : 高密度PCB、引線框架、半導(dǎo)體封裝、MEMS、探針卡等
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | Nikon/日本尼康 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-50萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,交通,航天,汽車 |
產(chǎn)品規(guī)格:
型號(hào) | VMZ-R3020 |
XYZ行程 | 300X200X200 |
最小讀取單位 | 0.1微米 |
被測(cè)物最大重量 | 20kg |
測(cè)量精度 EUX、MPE EUY、MPE | 1.2+4L/1000um |
EUXY、MPE | 2+4L/1000um |
Z軸測(cè)量精度(激光自動(dòng)對(duì)焦) | 1.2+5L/1000um |
攝像頭 | 黑白1/3英寸CCD、彩色1/3英寸CCD(選購件)※ |
物鏡鏡頭的工作距離 |
|
類型1、2和3 | 37度斜角時(shí)為50mm、55度斜角時(shí)為36mm、78度斜角時(shí)為10mm |
類型4 | 30mm |
類型TZ | 使用主物鏡鏡頭時(shí)為11mm,使用左側(cè)物鏡鏡頭時(shí)為32mm |
類型A | 未使用激光AF時(shí)為73.5mm,使用激光AF時(shí)為63mm |
倍率和視場(chǎng) |
|
類型1 | 0.5~7.5X /9.33X7~0.622X0.467mm |
類型2 | 1~15X /4.67X3.5~0.311X0.233mm |
類型3 | 2~30X /2.33X1.75~0.155X0.117mm |
類型4 | 4~60X /1.165X0.875~0.07~0.068 |
類型TZ | 1~120X /4.67X3.5~0.039X0.029mm |
類型A | 0.35~3.5X /13.3X10~1.33X1mm |
自動(dòng)對(duì)焦 | 類型1、2、3、4和TZ配備TTL激光AF和圖像AF |
照明器 |
|
類型1、2和3 | LED落射和透射照明器,8段LED內(nèi)外環(huán)型照明器(內(nèi)部環(huán)形照明器呈37度斜角,外部環(huán)形照明器呈55度和78度斜角) |
類型A | LED落射和透射照明器,呈18度斜角的8段LED環(huán)形照明器 |
電源 | AC 100-240V±10% 50或60HZ |
使用電流 | 5A-2.5A |
主機(jī)尺寸和工作臺(tái) | 700X730X1795mm/約245kg |
控制器尺寸 | 190X450X440mm /約15KG |
占地(含工作臺(tái)上的PC) | 2100X1100mm |
Type10.5X~7.5X Type21X~15X Type32X~30X
Type4 4X~60X TypeTZ1X~X7.5/16X~120X
TypeA0.35X~3.5X
Type1~3
產(chǎn)品咨詢